أرباح OI (24h)


1. $BTC 84.71 مليار 0.00٪
2. $ETH 66.6 مليار 0.00٪
3. $SOL 12.26 مليار 0.00٪
4. $XRP 8.94 مليار 0.00٪
5. $DOGE 3.84B 0.00٪
6. $SUI 2.12 مليار 0.00٪
7. $HYPE 2.1 مليار 0.00٪
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6 مليار 0.00٪
10. $LINK 1.49 مليار 0.00٪

OI الخاسرون (24h)
1. $BTC 84.71 مليار 0.00٪
2. $ETH 66.6 مليار 0.00٪
3. $SOL 12.26 مليار 0.00٪
4. $XRP 8.94 مليار 0.00٪
5. $DOGE 3.84B 0.00٪
6. $SUI 2.12 مليار 0.00٪
7. $HYPE 2.1 مليار 0.00٪
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6 مليار 0.00٪
10. $LINK 1.49 مليار 0.00٪

#تشفير
BTC0.51%
ETH1.44%
SOL3.41%
XRP1%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت