注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() UROLITHINAUrolithin A | 08-10 11:16:37 | 5分間の上昇幅 | ¥0.343 | +10.62% | |
![]() UROLITHINAUrolithin A | 08-10 11:16:36 | 24時間高値 | ¥0.343 | +15.06% | |
![]() REALReal Realm | 08-10 11:15:36 | 5分間の下落幅 | ¥0.04003 | -7.83% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 11:15:10 | 5分間の上昇幅 | ¥2.28 | +5.43% | |
![]() MTOSMTOS | 08-10 11:15:02 | 5分間の下落幅 | ¥0.02969 | -13.46% | |
![]() MTOSMTOS | 08-10 11:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03145 | +37.32% | |
![]() UDOUnido | 08-10 11:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1004 | +10.49% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-10 11:14:50 | 5分間の上昇幅 | ¥2.38 | +5.47% | |
![]() RCADERCADE Network | 08-10 11:14:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.08983 | +5.24% | |
![]() RCADERCADE Network | 08-10 11:14:04 | 24時間高値 | ¥0.08867 | +10.31% | |
![]() FUDFUD The Pug | 08-10 11:12:01 | 5分間の下落幅 | ¥0.000005171 | -9.90% | |
![]() MOODENGETHMOO DENG | 08-10 11:11:57 | 24時間安値 | ¥0.004129 | -10.07% | |
![]() ZKLzkLink | 08-10 11:11:26 | 24時間高値 | ¥2.59 | +10.92% | |
![]() UDOUnido | 08-10 11:11:18 | 5分間の上昇幅 | ¥0.09603 | +5.62% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 11:11:01 | 5分間の上昇幅 | ¥24.75 | +5.37% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 11:10:58 | 24時間高値 | ¥0.03774 | +13.30% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-10 11:10:39 | 24時間高値 | ¥6.71 | +10.24% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 11:10:14 | 24時間高値 | ¥77.52 | +42.69% | |
![]() AINNAINN | 08-10 11:10:00 | 5分間の下落幅 | ¥2.33 | -5.79% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 11:10:00 | 5分間の上昇幅 | ¥3.84 | +7.81% |
上昇者数&下降者数
利得者795敗者1,370