元本保証
· フレキシブルターム
· 複利
| 通貨 | 推定APR | 期間(日) | 操作 |
|---|---|---|---|
USDT ボーナス | 11.00% | フレキシブル/固定 | |
BTC ボーナス | 5.64% | フレキシブル/固定 | |
ETH ボーナス | 7.20% | フレキシブル/固定 | |
GT ボーナス | 11.00% | フレキシブル/固定 | |
IKA | 16.94% | フレキシブル | |
CORN | 300.00% | フレキシブル/固定 | |
YZY | 499.32% | フレキシブル |
遊休資金の貸付を開始
システムは貸付オファーを市場の借入ニーズとマッチさせます
資産の借入完了後、複利を得れます。