Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
OI Gainers (24h)
1. $BTC 84.71B 0.00%
2. $ETH 66.6B 0.00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1.49B 0.00%
OI Kẻ thua cuộc (24h)
1. $BTC 84.71B 0.00%
2. $ETH 66.6B 0.00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1.49B 0.00%
#crypto