Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() GPTQnA3.AI | 08-10 21:25:50 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.37 | -5.48% | |
![]() POOLPoolTogether | 08-10 21:25:44 | Lỗ trong 5 phút | ₫46,163.82 | -6.67% | |
![]() POOLPoolTogether | 08-10 21:25:44 | Thấp 24h | ₫46,163.82 | -14.29% | |
![]() HIPGameta | 08-10 21:25:32 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.83 | -5.97% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 08-10 21:25:30 | Lỗ trong 5 phút | ₫36.28 | -7.87% | |
![]() KUMAKuma Inu | 08-10 21:25:07 | Lãi trong 5 phút | ₫0.00009144 | +5.26% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 08-10 21:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫11.42 | +6.54% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 21:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.000001637 | +9.17% | |
![]() CELCelsius Network | 08-10 21:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2,139.92 | +5.21% | |
![]() PGNParagon | 08-10 21:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.3542 | -11.38% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 21:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.22 | -7.60% | |
![]() STTStatter Network | 08-10 21:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫768.79 | -8.65% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 21:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫650,194.68 | -12.22% | |
![]() UDOUnido | 08-10 21:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫11.07 | +6.42% | |
![]() WNEWinee3 | 08-10 21:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫0.1859 | +9.14% | |
![]() CELCelsius Network | 08-10 21:24:50 | Lãi trong 5 phút | ₫2,135.75 | +5.01% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-10 21:24:36 | Thấp 24h | ₫3,558.64 | -10.56% | |
![]() METALMetal Blockchain Token | 08-10 21:24:29 | Cao 24h | ₫11,444.72 | +10.95% | |
![]() STTStatter Network | 08-10 21:23:33 | Lỗ trong 5 phút | ₫786.99 | -6.48% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 21:23:30 | Lãi trong 5 phút | ₫0.0574 | +5.31% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 787Giảm 1,376