Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)今日價格是 $1,995,474.11 ,24h交易額是$35.53K,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的市值為--,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為-1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,583,705.98,最低價格可能在$3,046,150.08和最高價格$5,339,721.91之間波動。到 2030年,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的價格可能會變動至 $9,026,946.82 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+270.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3,046,150.08 | $5,339,721.91 | $3,583,705.98 | +79.00% |
2026 | $2,320,091.25 | $6,067,930.97 | $4,461,713.95 | +123.00% |
2027 | $3,422,134.6 | $7,423,399.67 | $5,264,822.46 | +163.00% |
2028 | $5,392,494.4 | $7,232,286.62 | $6,344,111.07 | +217.00% |
2029 | $4,751,739.19 | $8,010,074.63 | $6,788,198.84 | +240.00% |
2030 | $5,179,395.71 | $9,026,946.82 | $7,399,136.74 | +270.00% |
合约地址
0xda4aaed...df43af71f