
Tr8bit價格
TRB該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Tr8bit (TRB)今日價格是 $0.00002233 ,24小時交易量是 $13.4 ,Tr8bit (TRB) 的市值為 --,市場占有率為0.00000045%。Tr8bit (TRB) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.5%。
*數據僅供參考
Tr8bit(TRB) is predicted to average $1,006.36 in 2025, with a potential swing between the lowest price $925.85 and the highest price $1,207.63. By 2030, Tr8bit(TRB) price could reach to $2,399.5, offering a potential +8262467294.00% return from today’s Tr8bit price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $925.85 | $1,207.63 | $1,006.36 | +4504916027.00% |
2026 | $830.24 | $1,538.72 | $1,106.99 | +4955407640.00% |
2027 | $1,111.2 | $1,904.92 | $1,322.86 | +5921712150.00% |
2028 | $1,404.08 | $1,952.81 | $1,613.89 | +7224488845.00% |
2029 | $1,337.51 | $1,908.18 | $1,783.35 | +7983060184.00% |
2030 | $978.25 | $2,399.5 | $1,845.77 | +8262467294.00% |
合約地址
0xb18ddfe...db50bc579
瀏覽器
bscscan.com
官網
tr8bit.com
社群