行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUCKGME Mascot | 08-10 22:29:18 | 五分鐘漲幅 | $0.06181 | +7.27% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 22:28:06 | 五分鐘跌幅 | $0.2181 | -5.68% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-10 22:28:04 | 五分鐘漲幅 | $0.006918 | +8.17% | |
![]() FISHWFishwar | 08-10 22:26:52 | 五分鐘漲幅 | $0.004207 | +5.07% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-10 22:26:46 | 五分鐘漲幅 | $0.006227 | +9.37% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-10 22:26:46 | 24H最高價 | $0.006227 | +13.30% | |
![]() WNEWinee3 | 08-10 22:26:37 | 五分鐘跌幅 | $0.0001578 | -6.21% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-10 22:26:23 | 五分鐘漲幅 | $0.05362 | +7.33% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-10 22:26:05 | 五分鐘漲幅 | $0.4481 | +8.17% | |
![]() MULTIMultichain | 08-10 22:25:32 | 五分鐘漲幅 | $17.64 | +5.35% | |
![]() LAZIOLazio Fan Token | 08-10 22:25:20 | 24H最高價 | $31.51 | +12.36% | |
![]() AQAAQA | 08-10 22:25:13 | 五分鐘漲幅 | $0.01312 | +9.37% | |
![]() AQAAQA | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01226 | -6.40% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000000002361 | -5.78% | |
![]() CYBERARENACyber Arena | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0011 | -9.13% | |
![]() KINTOKinto | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $170.31 | -10.79% | |
![]() MULTIMultichain | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $16.73 | -6.08% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 22:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02815 | +6.92% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00006186 | -6.43% | |
![]() PGNParagon | 08-10 22:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0003317 | -9.97% |
漲跌分布
上漲802下跌1,361