行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 11:11:01 | 五分钟涨幅 | ¥1.20 | +5.37% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 11:10:58 | 24H最高价 | ¥0.001836 | +13.30% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-10 11:10:39 | 24H最高价 | ¥0.3265 | +10.24% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 11:10:14 | 24H最高价 | ¥3.77 | +42.69% | |
![]() AINNAINN | 08-10 11:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1134 | -5.79% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 11:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.1871 | +7.81% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-10 11:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008626 | +9.09% | |
![]() MGTMoongate | 08-10 11:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.004589 | +5.57% | |
![]() MTOSMTOS | 08-10 11:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001114 | +26.48% | |
![]() PLIANPlian | 08-10 11:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003925 | +18.82% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 08-10 11:08:44 | 24H最低价 | ¥0.6384 | -10.05% | |
![]() AINNAINN | 08-10 11:07:41 | 五分钟跌幅 | ¥0.1134 | -5.79% | |
![]() PLIANPlian | 08-10 11:07:40 | 24H最高价 | ¥0.00395 | +12.14% | |
![]() PLIANPlian | 08-10 11:07:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.003641 | +10.22% | |
![]() MGTMoongate | 08-10 11:06:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.004584 | +5.45% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 11:05:48 | 24H最高价 | ¥1.23 | +10.01% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 11:05:46 | 五分钟涨幅 | ¥1.21 | +5.15% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-10 11:05:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001882 | +8.58% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-10 11:05:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.1987 | +14.48% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-10 11:05:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008339 | +5.45% |
涨跌分布
上涨795下跌1,370