
Precio en GROK
GROKEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de GROK (GROK) hoy es de €0.00000000000001853 , con un volumen de trading en 24 horas de €8.83 . Como resultado, GROK (GROK) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000021%. El precio de GROK (GROK) se movió un -0.12% en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que GROK (GROK) alcance un precio promedio de €0.001596 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001245 y un precio máximo de €0.002107 . Para 2030, el precio de GROK (GROK) podría alcanzar los €0.004526 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +17824449389396.00% respecto al precio actual de GROK.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001245 | €0.002107 | €0.001596 | +8615838752723.00% |
2026 | €0.001407 | €0.002426 | €0.001852 | +9994372953175.00% |
2027 | €0.00124 | €0.003038 | €0.002139 | +11543500760933.00% |
2028 | €0.001397 | €0.002718 | €0.002588 | +13967635920750.00% |
2029 | €0.002069 | €0.003953 | €0.002653 | +14316826818772.00% |
2030 | €0.002081 | €0.004526 | €0.003303 | +17824449389396.00% |
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
grok-xai.world
Comunidad