Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | +0.31% | €6.14M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€100,771.74 | +0.62% | €675.43M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,652.71 | +5.32% | €1.33B | €440.91B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -1.90% | €42.36M | €165.08B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.0094% | €67.94B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€694.14 | +1.48% | €15.20M | €96.68B | OperarDetalles | ||
€157.29 | +3.05% | €57.99M | €84.82B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €11.07M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.00595 | +0.79% | €126.72K | €53.55B | OperarDetalles | ||
€3,640.75 | +5.94% | €161.64K | €32.31B | OperarDetalles | ||
€0.2062 | +3.66% | €53.14M | €31.01B | OperarDetalles | ||
€0.2914 | +0.31% | €11.10M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.6972 | +1.52% | €18.26M | €25.23B | OperarDetalles | ||
€100,413.07 | +0.39% | €52.04K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€37.78 | +6.52% | €30.46M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€18.33 | +3.53% | €44.70M | €12.42B | OperarDetalles | ||
€0.3838 | -0.75% | €4.71M | €12.00B | OperarDetalles | ||
€3.34 | -0.42% | €16.43M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€3,866.80 | +4.44% | €27.13K | €10.14B | OperarDetalles | ||
€492.41 | -2.07% | €7.66M | €9.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%