Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Gagnants OI (24h)
1. $BTC 84,71B 0,00%
2. $ETH 66,6B 0,00%
3. $SOL 12,26B 0,00%
4. $XRP 8,94B 0,00%
5. $DOGE 3,84B 0,00%
6. $SUI 2,12B 0,00%
7. $HYPE 2,1B 0,00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1,6B 0,00%
10. $LINK 1,49B 0,00%
OI Perdus (24h)
1. $BTC 84,71B 0,00%
2. $ETH 66,6B 0,00%
3. $SOL 12,26B 0,00%
4. $XRP 8,94B 0,00%
5. $DOGE 3,84B 0,00%
6. $SUI 2,12B 0,00%
7. $HYPE 2,1B 0,00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1,6B 0,00%
10. $LINK 1,49B 0,00%
#crypto