Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -1.29% | €5.29M | €1.72B | TraderDétails | ||
€101,384.19 | +1.08% | €843.66M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,599.93 | +0.47% | €1.22B | €434.54B | TraderDétails | ||
€2.72 | -4.03% | €48.31M | €161.82B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.011% | €70.64B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€685.64 | -1.12% | €16.35M | €95.50B | TraderDétails | ||
€153.63 | -0.7% | €63.47M | €82.84B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.01% | €10.05M | €56.07B | TraderDétails | ||
€0.005948 | +0.35% | €161.60K | €53.53B | TraderDétails | ||
€3,574.51 | -- | €111.61K | €31.73B | TraderDétails | ||
€0.1986 | -1.48% | €62.13M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.2903 | +0.45% | €8.86M | €27.49B | TraderDétails | ||
€0.6796 | -1.60% | €21.31M | €24.59B | TraderDétails | ||
€101,086.43 | +0.92% | €63.28K | €12.84B | TraderDétails | ||
€18.69 | +4.72% | €44.43M | €12.67B | TraderDétails | ||
€37.02 | +0.22% | €31.84M | €12.35B | TraderDétails | ||
€0.375 | -3.39% | €5.44M | €11.73B | TraderDétails | ||
€3.26 | -2.49% | €18.01M | €11.47B | TraderDétails | ||
€3,841.39 | +0.57% | €23.77K | €10.07B | TraderDétails | ||
€482.66 | -3.89% | €7.60M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%