
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.000000221, avec un volume de trading sur 24 heures de €6.9K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000013%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3077 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2831 et le cours maximum de €0.4462. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7305, offrant un potentiel de rendement de +239453166.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2831 | €0.4462 | €0.3077 | +139214562.00% |
2026 | €0.3468 | €0.4298 | €0.377 | +170537861.00% |
2027 | €0.2702 | €0.4599 | €0.4034 | +182475519.00% |
2028 | €0.41 | €0.5352 | €0.4316 | +195248812.00% |
2029 | €0.4254 | €0.5753 | €0.4834 | +218678682.00% |
2030 | €0.2858 | €0.7305 | €0.5293 | +239453166.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes