Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
OI Gainers (24h)
1. $BTC 84,71B 0,00%
2. $ETH 66.6B 0.00%
3. $SOL 12,26B 0,00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1,49B 0,00%
OI Pecundang (24h)
1. $BTC 84.71B 0.00%
2. $ETH 66.6B 0.00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1.49B 0.00%
#crypto