Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,342.16 | +0.27% | Rp116.62B | Rp33.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,627,469.88 | +0.77% | Rp12.83T | Rp38,089.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,364,020.02 | +5.34% | Rp25.40T | Rp8,372.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,857.22 | -1.99% | Rp804.83B | Rp3,134.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0094% | Rp1,296.92T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,181,679.41 | +1.45% | Rp288.67B | Rp1,836.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986,922.87 | +3.12% | Rp1.10T | Rp1,610.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp210.12B | Rp1,065.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.99 | +0.73% | Rp2.40B | Rp1,016.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,136,929.70 | +5.13% | Rp3.06B | Rp613.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,915.83 | +3.61% | Rp1.00T | Rp589.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,534.34 | +0.23% | Rp207.82B | Rp524.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,240.40 | +1.67% | Rp347.64B | Rp479.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,816,391.71 | +0.39% | Rp988.32M | Rp242.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,618.45 | +6.66% | Rp578.15B | Rp239.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,090.95 | +3.41% | Rp846.43B | Rp236.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,288.26 | -0.58% | Rp89.71B | Rp227.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,573.86 | -0.2% | Rp311.74B | Rp223.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,429,458.77 | +4.46% | Rp514.80M | Rp192.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,350,835.40 | -1.93% | Rp145.57B | Rp186.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%