Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
OI Gainers (24h)
1. $BTC 84.71B 0.00%
2. $ETH 66.6B 0,00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1.49B 0.00%
OI Perdedores (24h)
1. $BTC 84.71B 0.00%
2. $ETH 66.6B 0.00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2.1B 0.00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1.6B 0.00%
10. $LINK 1.49B 0.00%
#crypto