
Preço de GROK
GROKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de GROK (GROK) hoje é R$0.000000000000117, com um volume de negociação em 24 horas de R$55.77 e, como tal, GROK (GROK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) se moveu em -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
GROK(GROK) is predicted to average R$0.01018 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00815 and the highest price R$0.01232. By 2030, GROK(GROK) price could reach to R$0.02412, offering a potential +14112503550518.00% return from today’s GROK price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00815 | R$0.01232 | R$0.01018 | +8703473086933.00% |
2026 | R$0.007768 | R$0.01655 | R$0.01125 | +9617337761071.00% |
2027 | R$0.0114 | R$0.01459 | R$0.0139 | +11877412134947.00% |
2028 | R$0.009976 | R$0.01524 | R$0.01425 | +12174347438323.00% |
2029 | R$0.01239 | R$0.01829 | R$0.01475 | +12600449598667.00% |
2030 | R$0.0104 | R$0.02412 | R$0.01652 | +14112503550518.00% |
Exploradores
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade