Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() POPPopcoin | 08-10 11:19:19 | Ganho em 5 min | R$0.000001034 | +9.88% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-10 11:17:06 | Ganho em 5 min | R$0.09113 | +5.99% | |
![]() UROLITHINAUrolithin A | 08-10 11:16:37 | Ganho em 5 min | R$0.01259 | +10.62% | |
![]() UROLITHINAUrolithin A | 08-10 11:16:36 | Máxima em 24h | R$0.01259 | +15.06% | |
![]() REALReal Realm | 08-10 11:15:36 | Perda em 5 min | R$0.001469 | -7.83% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 11:15:10 | Ganho em 5 min | R$0.08383 | +5.43% | |
![]() MTOSMTOS | 08-10 11:15:02 | Perda em 5 min | R$0.00109 | -13.46% | |
![]() MTOSMTOS | 08-10 11:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.001154 | +37.32% | |
![]() UDOUnido | 08-10 11:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.003688 | +10.49% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-10 11:14:50 | Ganho em 5 min | R$0.08741 | +5.47% | |
![]() RCADERCADE Network | 08-10 11:14:38 | Ganho em 5 min | R$0.003298 | +5.24% | |
![]() RCADERCADE Network | 08-10 11:14:04 | Máxima em 24h | R$0.003256 | +10.31% | |
![]() FUDFUD The Pug | 08-10 11:12:01 | Perda em 5 min | R$0.0000001898 | -9.90% | |
![]() MOODENGETHMOO DENG | 08-10 11:11:57 | Mínima em 24h | R$0.0001516 | -10.07% | |
![]() ZKLzkLink | 08-10 11:11:26 | Máxima em 24h | R$0.09526 | +10.92% | |
![]() UDOUnido | 08-10 11:11:18 | Ganho em 5 min | R$0.003526 | +5.62% | |
![]() BRNBRN Metaverse | 08-10 11:11:01 | Ganho em 5 min | R$0.9091 | +5.37% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-10 11:10:58 | Máxima em 24h | R$0.001386 | +13.30% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-10 11:10:39 | Máxima em 24h | R$0.2464 | +10.24% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 11:10:14 | Máxima em 24h | R$2.84 | +42.69% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 794Perdedores 1,373