
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001853, com um volume de negociação em 24 horas de €8.83 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000021%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda GROK(GROK) atinja a média de €0.001613 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00129 e o maior preço de €0.001951. Em 2030, o preço de GROK(GROK) poderá atingir €0.003818, oferecendo um retorno potencial de +14112503550518.00% em relação ao preço atual da GROK.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00129 | €0.001951 | €0.001613 | +8703473086933.00% |
2026 | €0.001229 | €0.00262 | €0.001782 | +9617337761071.00% |
2027 | €0.001805 | €0.002311 | €0.002201 | +11877412134947.00% |
2028 | €0.001579 | €0.002414 | €0.002256 | +12174347438323.00% |
2029 | €0.001961 | €0.002895 | €0.002335 | +12600449598667.00% |
2030 | €0.001647 | €0.003818 | €0.002615 | +14112503550518.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade