Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -1.02% | €5.94M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,659.44 | +1.05% | €849.11M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,621.19 | +0.74% | €1.21B | €437.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | -3.39% | €48.23M | €163.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0099% | €71.86B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€690.62 | -0.44% | €16.38M | €96.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.15 | -0.54% | €64.12M | €83.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -- | €10.41M | €56.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005972 | +0.38% | €162.90K | €53.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,574.51 | -0.09% | €73.60K | €31.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2013 | -0.95% | €62.73M | €30.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2914 | +0.88% | €9.19M | €27.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.688 | -1.06% | €21.77M | €24.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.04 | +6.33% | €47.29M | €12.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,521.04 | +1.05% | €63.08K | €12.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.39 | +1.17% | €32.25M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3795 | -2.57% | €5.44M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.31 | -2.07% | €18.16M | €11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.72 | -0.02% | €23.06K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.82 | -3.78% | €7.71M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%