Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FOURCOINFourCoin | 08-10 22:06:50 | Máxima em 24h | €0.000002481 | +14.01% | |
![]() UDOUnido | 08-10 22:06:49 | Ganho de 5 min. | €0.0003519 | +13.80% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 08-10 22:06:44 | Ganho de 5 min. | €0.000002322 | +6.50% | |
![]() FISHWFishwar | 08-10 22:06:28 | Ganho de 5 min. | €0.0001219 | +12.87% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-10 22:06:17 | Ganho de 5 min. | €0.00000000006185 | +5.88% | |
![]() DOGINMEdoginme | 08-10 22:06:04 | Perda de 5 min. | €0.000503 | -9.23% | |
![]() DOGINMEdoginme | 08-10 22:05:56 | Máxima em 24h | €0.0005543 | +10.66% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 22:05:45 | Ganho de 5 min. | €0.06177 | +10.15% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 22:05:34 | Máxima em 24h | €0.05841 | +10.60% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 22:05:25 | Ganho de 5 min. | €0.01675 | +10.31% | |
![]() HARDHARDProtocol | 08-10 22:05:00 | Perda de 5 min. | €0.006194 | -6.61% | |
![]() MMMMillimeter | 08-10 22:05:00 | Perda de 5 min. | €0.000001028 | -5.90% | |
![]() MOBIMobius | 08-10 22:05:00 | Perda de 5 min. | €0.003633 | -8.65% | |
![]() MOVEZMoveZ | 08-10 22:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.00001687 | +9.48% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 22:05:00 | Perda de 5 min. | €0.01518 | -12.97% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 22:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.0007345 | +5.42% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 22:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.000001924 | +6.73% | |
![]() VTVtrading | 08-10 22:05:00 | Perda de 5 min. | €0.001031 | -6.02% | |
![]() VTVtrading | 08-10 22:04:08 | Perda de 5 min. | €0.001031 | -6.02% | |
![]() MMMMillimeter | 08-10 22:03:58 | Perda de 5 min. | €0.000001028 | -5.90% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 801Perdedores 1,365