Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,639.57 | +2.30% | €1.00B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,923.45 | +5.60% | €1.22B | €473.58B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +4.51% | €42.62M | €152.56B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0051% | €80.89B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.15 | +3.15% | €6.08M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€166.86 | +4.44% | €86.84M | €90.19B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.89M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | +3.55% | €76.45K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,914.21 | +4.75% | €128.72K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +3.26% | €12.16M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.1858 | +4.02% | €27.41M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.7376 | +3.33% | €6.69M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +3.63% | €22.63M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€41.59 | +13.70% | €26.92M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€95,747.54 | +2.05% | €75.57K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3366 | +1.97% | €3.05M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €151.58K | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +2.51% | €8.95M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.60% | €12.93K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€468.00 | +0.67% | €5.79M | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%