Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +9.41% | ![]() JUV Juventus Fan Token +34.76% | €244.67M | €15.27M | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.94% | €330.99M | €4.84M | |
Base Ecosystem | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.78% | €3.12B | €81.57M | |
Capa 1 (L1) | +0.01% | ![]() ELY LAVA +39.14% | €2.72T | €2.23B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.92% | €56.18B | €17.25M | |
Startup | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | €2.78T | €2.59B | |
Ecosistema Solana | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +161.24% | €164.38B | €258.55M | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +94.17% | €15.00B | €103.86M | |
IA | -1.60% | ![]() XNY Codatta +163.16% | €11.65B | €141.42M | |
DePIN | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.52% | €9.19B | €61.43M | |
Juegos (GameFi) | -2.26% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.63% | €4.09B | €78.96M | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +86.94% | €12.23B | €79.17M | |
Almacenamiento | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.18% | €7.66B | €63.10M | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +55.53% | €66.88B | €401.30M | |
Internet de las cosas (IOT) | -2.82% | ![]() MXC MXC +0.06% | €3.90B | €18.25M | |
Capa 2 (L2) | -2.96% | ![]() CROS Cros World +16.03% | €11.05B | €55.51M | |
BRC-20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | €328.63M | €30.32M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -3.26% | ![]() DYOR DYOR +23.19% | €17.75B | €209.14M | |
Metaverso | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | €5.86B | €29.90M |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%