Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.37B, con un cambio del -1.57% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €9.71M, con un cambio del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€250.27 | -5.70% | €6.06M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€1,538.80 | -2.75% | €387.73K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€40.34 | -2.47% | €264.61K | €379.07M | OperarDetalles | ||
€0.3284 | +5.99% | €472.33K | €355.65M | OperarDetalles | ||
€9.03 | -8.06% | €53.13K | €168.86M | OperarDetalles | ||
€5.26 | -1.17% | €13.10K | €88.11M | OperarDetalles | ||
€0.7819 | -3.96% | €1.58M | €76.35M | OperarDetalles | ||
€0.5269 | -2.37% | €21.15K | €49.02M | OperarDetalles | ||
€0.006074 | -0.18% | €11.19K | €43.65M | OperarDetalles | ||
€0.02796 | +0.39% | €370.35K | €37.17M | OperarDetalles | ||
€0.003267 | -7.81% | €14.81K | €32.67M | OperarDetalles | ||
€8.87 | -3.56% | €6.89K | €21.80M | OperarDetalles | ||
€35.86 | +0.23% | €29.52K | €21.41M | OperarDetalles | ||
€0.09448 | -1.42% | €99.28K | €4.69M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -5.85% | €7.93K | €2.53M | OperarDetalles | ||
€0.001678 | -2.86% | €7.26K | €981.46K | OperarDetalles | ||
€0.005843 | +0.48% | €9.93K | €787.60K | OperarDetalles | ||
€0.001203 | -3.19% | €26.33K | €601.62K | OperarDetalles | ||
€0.0006993 | -1.20% | €7.77K | €394.25K | OperarDetalles | ||
€0.36 | +4.73% | €9.87K | €35.88M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.