Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.85% | ![]() DOG Dog +10.73% | Rp6.24T | Rp83.05B | |
Fan Token | +4.14% | ![]() OG OG Fan Token +24.22% | Rp4.37T | Rp258.27B | |
Layer1 | +0.7% | ![]() ELY LAVA +34.65% | Rp51,463.17T | Rp45.19T | |
Startup | +0.53% | ![]() XPOWER NebX +2987.54% | Rp52,631.66T | Rp51.99T | |
ZkSync Eco | -0.03% | ![]() LA Lagrange +5.27% | Rp1,067.05T | Rp319.82B | |
RWA | -0.24% | ![]() WHITE WhiteRock +61.65% | Rp281.72T | Rp1.91T | |
SOL Eco | -0.32% | ![]() LIKE Only1 +15.39% | Rp3,108.70T | Rp4.80T | |
Base Eco | -0.52% | ![]() TALENT Talent Protocol +23.77% | Rp58.63T | Rp1.58T | |
Depin | -0.71% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +12.57% | Rp174.41T | Rp1.15T | |
AI | -1.04% | ![]() Y8U Y8U +172.74% | Rp220.76T | Rp2.68T | |
GameFi | -1.49% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.38% | Rp77.77T | Rp1.53T | |
NFT | -1.57% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.58% | Rp231.77T | Rp1.54T | |
Storage | -1.70% | ![]() CRU Crust +10.45% | Rp145.00T | Rp1.12T | |
Internet of Things (IOT) | -1.73% | ![]() HNT Helium +0.09% | Rp74.11T | Rp318.01B | |
BRC20 | -1.87% | ![]() XPOWER NebX +2987.54% | Rp6.23T | Rp568.05B | |
Meme | -2.08% | ![]() SIREN Siren +51.20% | Rp1,263.03T | Rp7.87T | |
Layer2 | -2.19% | ![]() CROS Cros World +19.30% | Rp209.40T | Rp1.05T | |
DeFi | -2.71% | ![]() DYOR DYOR +22.69% | Rp335.32T | Rp3.95T | |
Metaverse | -2.71% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | Rp111.16T | Rp596.12B |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%