![]() GT GateToken | $16,964 | -0.12% |
![]() ETH Ethereum | $4 237,83 | +1.94% |
![]() PI Pi Network | $0,42477 | +9.66% |
![]() SOL Solana | $183,89 | +1.73% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24118 | +3.43% |
![]() XRP XRP | $3,262 | -1.62% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов