Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,350.81 | -1.02% | ₽552.94M | ₽161.34B | ТорговляПодробности | ||
₽9,460,028.50 | +1.05% | ₽79.01B | ₽188.29T | ТорговляПодробности | ||
₽336,974.03 | +0.74% | ₽112.84B | ₽40.67T | ТорговляПодробности | ||
₽256.62 | -3.39% | ₽4.48B | ₽15.21T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.0099% | ₽6.68T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,266.92 | -0.44% | ₽1.52B | ₽8.95T | ТорговляПодробности | ||
₽14,437.87 | -0.54% | ₽5.96B | ₽7.78T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -- | ₽968.93M | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5558 | +0.38% | ₽15.15M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽332,630.68 | -0.09% | ₽6.84M | ₽2.95T | ТорговляПодробности | ||
₽18.73 | -0.95% | ₽5.83B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽27.11 | +0.88% | ₽855.66M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽64.02 | -1.06% | ₽2.02B | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
₽1,772.27 | +6.33% | ₽4.40B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,447,149.53 | +1.05% | ₽5.87M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,479.95 | +1.17% | ₽3.00B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽35.32 | -2.57% | ₽506.43M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽308.26 | -2.07% | ₽1.69B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽357,681.91 | -0.02% | ₽2.14M | ₽937.98B | ТорговляПодробности | ||
₽45,116.35 | -3.78% | ₽717.86M | ₽898.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%