OI Gainers (24h)


1. $BTC 84,71B 0,00%
2. $ETH 66,6B 0,00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2,1B 0,00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1,6B 0,00%
10. $LINK 1.49B 0.00%

OI Лузеры (24h)
1. $BTC 84,71B 0,00%
2. $ETH 66,6B 0,00%
3. $SOL 12.26B 0.00%
4. $XRP 8.94B 0.00%
5. $DOGE 3.84B 0.00%
6. $SUI 2.12B 0.00%
7. $HYPE 2,1B 0,00%
8. $ADA 1.8B 0.00%
9. $ENA 1,6B 0,00%
10. $LINK 1.49B 0.00%

#крипто
BTC0.2%
ETH0.4%
SOL2.33%
XRP0.35%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить