![]() GT GateToken | $17,012 | +0.33% |
![]() ETH Ethereum | $4 239,49 | +1.98% |
![]() PI Pi Network | $0,42593 | +9.69% |
![]() SOL Solana | $184,31 | +2.47% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24156 | +3.8% |
![]() XRP XRP | $3,264 | -1.38% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів