Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.66 | -1.02% | ₴286.81M | ₴83.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,906,876.13 | +1.05% | ₴40.98B | ₴97.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴174,786.98 | +0.74% | ₴58.53B | ₴21.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.10 | -3.39% | ₴2.32B | ₴7.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.0099% | ₴3.46T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,334.97 | -0.44% | ₴790.90M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,488.86 | -0.54% | ₴3.09B | ₴4.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴502.58M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2882 | +0.38% | ₴7.86M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,534.10 | -0.09% | ₴3.55M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | -0.95% | ₴3.02B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.06 | +0.88% | ₴443.83M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.21 | -1.06% | ₴1.05B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴919.27 | +6.33% | ₴2.28B | ₴623.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,900,195.87 | +1.05% | ₴3.04M | ₴622.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,805.03 | +1.17% | ₴1.55B | ₴602.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.32 | -2.57% | ₴262.68M | ₴573.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.89 | -2.07% | ₴876.95M | ₴561.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,528.07 | -0.02% | ₴1.11M | ₴486.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,401.65 | -3.78% | ₴372.35M | ₴465.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%