Principales monedas en Ecosistema Polygon por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Ecosistema Polygon por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Ecosistema Polygon es de €5.13B, con un cambio del -0.69% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Polygon monedas es de €23.35M, con un cambio del -0.13% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Ecosistema Polygon criptomonedas en la lista de monedas 1024.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.01 | -1.90% | €98.04K | €24.23M | OperarDetalles | ||
€0.0233 | +0.83% | €48.12K | €22.62M | OperarDetalles | ||
€0.001634 | +1.15% | €13.09K | €21.69M | OperarDetalles | ||
€0.4219 | -0.68% | €28.66K | €21.58M | OperarDetalles | ||
€0.02974 | -2.64% | €21.72K | €21.53M | OperarDetalles | ||
€0.046 | -0.31% | €32.46K | €21.00M | OperarDetalles | ||
€0.02041 | +0.25% | €28.19K | €20.04M | OperarDetalles | ||
€0.1274 | +1.20% | €878.51K | €18.84M | OperarDetalles | ||
€0.9168 | -0.3% | €53.95K | €18.27M | OperarDetalles | ||
€0.02521 | -2.43% | €11.97K | €18.20M | OperarDetalles | ||
€0.09731 | -0.81% | €64.90K | €18.00M | OperarDetalles | ||
€0.02823 | +6.61% | €31.40K | €17.57M | OperarDetalles | ||
€0.06589 | +0.06% | €141.06K | €17.33M | OperarDetalles | ||
€0.02094 | -1.01% | €14.85K | €15.59M | OperarDetalles | ||
€0.06965 | -0.49% | €25.48K | €12.98M | OperarDetalles | ||
€1.64 | -10.28% | €13.72K | €11.83M | OperarDetalles | ||
€0.01482 | -0.11% | €15.07K | €11.37M | OperarDetalles | ||
€0.004207 | +1.03% | €59.79K | €11.34M | OperarDetalles | ||
€0.01304 | -3.43% | €342.34K | €9.95M | OperarDetalles | ||
€0.1554 | -1.42% | €12.13K | €9.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.