Koin DN-404 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DN-404 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin DN-404 saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DN-404 adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat DN-404 mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,934,266,260.26 | +1.27% | Rp15.88T | Rp38,500.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,375,883.48 | +0.07% | Rp20.49T | Rp8,253.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,025.21 | -3.28% | Rp825.65B | Rp3,085.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0029% | Rp1,293.71T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,101,741.01 | -1.07% | Rp266.88B | Rp1,824.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,937,328.43 | -0.61% | Rp1.19T | Rp1,584.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp213.90B | Rp1,064.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.22 | +0.4% | Rp3.13B | Rp1,010.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,257,607.28 | +0.12% | Rp897.02M | Rp605.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,791.52 | -3.31% | Rp1.14T | Rp570.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,581.33 | +1.78% | Rp165.08B | Rp528.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,010.38 | -1.77% | Rp424.85B | Rp470.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,927,644,424.03 | +1.41% | Rp1.18B | Rp244.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,341.12 | +0.3% | Rp552.08B | Rp239.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,733.81 | +1.52% | Rp905.37B | Rp237.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,165.09 | -3.07% | Rp94.81B | Rp224.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,701.07 | -2.83% | Rp344.21B | Rp220.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | +0.55% | Rp374.29M | Rp191.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,265,350.25 | -1.72% | Rp118.40B | Rp184.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,226.78 | -3.09% | Rp402.64B | Rp179.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%