Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp409.61 | -4.67% | Rp5.03B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,594.16 | -6.18% | Rp855.33M | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,634.09 | -6.11% | Rp120.59B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,582.82 | -7.63% | Rp112.40B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp206,451.61 | -3.04% | Rp637.46M | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,476.04 | +0.35% | Rp52.49B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp419.40 | -5.41% | Rp2.93B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,947.27 | -7.52% | Rp81.34B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,792,308.69 | -4.66% | Rp11.85B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,037.21 | -6.49% | Rp432.57M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,290.36 | -3.89% | Rp26.00B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,222.92 | -4.78% | Rp13.51B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,856.91 | -6.30% | Rp31.55B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.04 | -4.70% | Rp24.20B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,547.45 | -4.09% | Rp5.94B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,055.11 | -4.05% | Rp40.38B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,883.44 | -6.59% | Rp43.18B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,185.98 | +40.58% | Rp130.65B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,424.21 | -1.03% | Rp16.87B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.71 | +5.93% | Rp39.49B | Rp2.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%