Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7.91 | +0.26% | Rp2.53M | Rp158.34M | Detail | ||
Rp0.4512 | +0.22% | Rp153.67K | Rp9.02B | Detail | ||
Rp372.37 | -0.17% | Rp2.28M | Rp744.75B | Detail | ||
Rp2.31 | -- | Rp14.08K | -- | Detail | ||
Rp0.3456 | +0.56% | Rp197.72K | Rp311.12M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp29,854.54 | -1.31% | Rp240.12M | Rp10.44B | Detail | ||
Rp171.24 | -- | Rp85.64K | Rp856.24M | Detail | ||
Rp3.11 | +0.26% | Rp1.15M | Rp3.11B | Detail | ||
Rp17,635.39 | -0.48% | Rp9.61M | Rp176.35T | Detail | ||
-- | +1.38% | -- | -- | Detail | ||
Rp4.39 | -- | Rp9.11M | Rp439.41M | Detail | ||
Rp5.13 | -- | Rp1.15M | Rp51.34M | Detail | ||
Rp0.4938 | +0.55% | Rp763.46 | -- | Detail | ||
Rp0.001464 | -2.09% | Rp84.83K | Rp614.90M | Detail | ||
Rp0.2987 | +4.61% | Rp2.30M | Rp2.98B | Detail | ||
Rp0.003407 | +0.37% | Rp126.59K | Rp16.35M | Detail | ||
Rp158.18 | +1.99% | Rp68.50B | Rp26.65B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%