Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Play To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Play To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.88 | -2.34% | Rp328.45B | Rp18.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,542.40 | -2.82% | Rp403.75B | Rp17.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,378.29 | -1.73% | Rp486.01B | Rp17.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,671.37 | -3.36% | Rp393.65B | Rp17.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,613.77 | -1.21% | Rp18.52B | Rp16.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.43 | +0.07% | Rp5.48B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,339.60 | +1.75% | Rp32.89B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.90 | -1.47% | Rp218.79B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp476,987.55 | -1.78% | Rp260.22B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,780.23 | -2.91% | Rp51.37B | Rp15.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,217,206.75 | -0.01% | Rp3.27B | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,467.63 | -0.27% | Rp131.69B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,268.18 | -4.23% | Rp41.38B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,992.65 | -5.48% | Rp104.61B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,356.52 | +11.51% | Rp245.49B | Rp14.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,047.53 | -3.00% | Rp30.85B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,437.79 | -2.02% | Rp49.58B | Rp14.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,171.93 | -1.33% | Rp7.28B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,929,380.32 | +0.49% | Rp431.99M | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,724.70 | -1.52% | Rp18.27B | Rp13.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%