Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,062.45 | +3.01% | Rp4.79B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,195.91 | +1.49% | Rp60.85B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,552.66 | -2.01% | Rp205.69B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,989.65 | +0.64% | Rp9.92B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,206.85 | +8.04% | Rp826.26M | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,224.91 | +3.62% | Rp17.52B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9629 | +1.49% | Rp1.42B | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,469.37 | +1.29% | Rp845.06M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.05 | +1.01% | Rp3.40B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,833.38 | +1.63% | Rp6.04B | Rp5.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,370.46 | +2.11% | Rp15.61B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,328.92 | +0.17% | Rp14.02B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03915 | -0.66% | Rp27.20B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.48 | +0.25% | Rp2.73B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,678.12 | -3.34% | Rp49.64B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,547.37 | -1.47% | Rp289.97M | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,609.59 | -1.42% | Rp3.34B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,335.61 | +2.49% | Rp3.29B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.90 | +0.59% | Rp48.62B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,879.49 | -0.08% | Rp4.83B | Rp4.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%