Koin Wormhole Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Wormhole Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Wormhole Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Wormhole Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Wormhole Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,815.35 | +5.31% | Rp110.26B | Rp28.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,443.25 | +2.56% | Rp336.88B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862,809.64 | +3.66% | Rp21.31B | Rp27.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.05 | +3.32% | Rp25.97B | Rp26.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,735.07 | +8.47% | Rp53.54B | Rp26.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,832.30 | -4.04% | Rp3.26B | Rp25.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,469.88 | +4.49% | Rp56.98B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,092.09 | -5.44% | Rp120.83B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.00 | +0.09% | Rp58.33B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp240,194.13 | +7.66% | Rp75.18B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,280.48 | -2.38% | Rp19.10B | Rp23.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp65.52 | +16.80% | Rp984.60B | Rp23.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,419.06 | +8.81% | Rp96.72B | Rp22.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,073.28 | +2.47% | Rp504.34B | Rp22.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,794.41 | +5.03% | Rp145.94B | Rp22.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,149.12 | +1.02% | Rp350.25M | Rp22.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,977.16 | +6.71% | Rp134.47B | Rp22.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,298.38 | +4.95% | Rp48.61B | Rp22.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,518,163.97 | +0.12% | Rp29.62B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,629.55 | +5.84% | Rp27.76B | Rp18.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.