Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp93.16T, yang telah berubah sebesar -1.52% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.03T, yang telah berubah sebesar -0.02% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 258 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,091.16 | +0.015% | Rp2,498.28T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp159.39B | Rp1,089.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,451,777.55 | -1.26% | Rp644.82M | Rp243.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,711.26 | -4.84% | Rp224.55B | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,974,744.19 | -4.02% | Rp87.12B | Rp75.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,073.78 | -0.07% | Rp9.50B | Rp65.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,088.34 | -0.43% | Rp264.87M | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,596.29 | -7.09% | Rp116.19B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9374 | -3.26% | Rp3.48B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,673.26 | -4.46% | Rp2.94B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,479,004.85 | -3.87% | Rp1.09B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.08 | -4.00% | Rp1.70B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,421.63 | -6.38% | Rp30.34B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.11 | -5.92% | Rp858.46M | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,241.91 | -6.32% | Rp967.37M | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,650.74 | -10.49% | Rp360.77M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.91 | -5.28% | Rp760.98M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp214.70 | -6.60% | Rp1.80B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,584.50 | -6.14% | Rp2.29B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp759.02 | -2.76% | Rp86.58M | Rp1.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%