Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,573.61 | +0.02% | Rp883.83M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,284,815.78 | -0.05% | Rp24.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,382,627.85 | +0.01% | Rp29.28B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,384,768.44 | +0.13% | Rp4.97B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,473,705.47 | +0.47% | Rp12.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,110,511.00 | -- | Rp9.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,194,756.54 | -0.2% | Rp1.42B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,539,966.10 | +0.38% | Rp2.59B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,368,623.80 | +0.24% | Rp258.54M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,498,646.06 | -0.29% | Rp1.06B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,096,761.55 | +0.17% | Rp3.50B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,162,695.90 | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,772,231.16 | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270,785.77 | -- | Rp973.98M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,515,566.85 | -- | Rp2.56B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,172,484.28 | -0.27% | Rp245.95M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp68,236,399.13 | -0.05% | Rp5.54B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,021.48 | +0.05% | Rp243.74M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp8,625.19 | -- | Rp230.81M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp199.30 | +0.7% | Rp240.59M | Rp33.21M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%