Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.91 | +1.89% | €24.61M | €12.82B | -- | ||
€7.91 | -3.21% | €36.25M | €1.92B | -- | ||
€0.00001029 | -2.74% | €2.02M | €3.42B | -- | ||
€0.4543 | +0.75% | €2.84M | €1.38B | -- | ||
€0.002651 | -3.22% | €1.88M | €938.97M | -- | ||
€0.03379 | +1.41% | €2.97M | €2.12B | -- | ||
€0.00002357 | -0.81% | €492.83K | €1.80B | -- | ||
€1.62 | +1.50% | €299.36K | €592.81M | -- | ||
€1.63 | -2.85% | €2.90M | €1.50B | -- | ||
€2.90 | +12.15% | €2.81M | €776.06M | -- | ||
€1.43 | +5.15% | €782.94K | €1.43B | -- | ||
€1.27 | +2.59% | €3.12M | €519.19M | -- | ||
€0.1094 | -1.70% | €207.25K | €629.05M | -- | ||
€0.9263 | -1.61% | €2.32M | €1.01B | -- | ||
€0.0001012 | -2.53% | €775.32K | €981.44M | -- | ||
€0.08708 | +9.12% | €10.07M | €281.10M | -- | ||
€0.08075 | +4.09% | €2.82K | €806.37M | -- | ||
€0.07638 | -1.95% | €219.49K | €358.14M | -- | ||
€0.8582 | -0.88% | €2.03M | €714.63M | -- | ||
€0.007028 | +0.07% | €614.89K | €702.77M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%