Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токени | +9.41% | ![]() JUV Juventus Fan Token +34.76% | ₴11.81B | ₴737.35M | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.94% | ₴15.97B | ₴233.83M | |
Base Eco | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.78% | ₴150.60B | ₴3.93B | |
Шар 1 (L1) | +0.01% | ![]() ELY LAVA +39.14% | ₴131.29T | ₴107.76B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.92% | ₴2.71T | ₴832.63M | |
Стартап | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₴134.28T | ₴125.38B | |
Solana Eco | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +161.24% | ₴7.93T | ₴12.47B | |
RWA | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +94.17% | ₴724.45B | ₴5.01B | |
AI | -1.60% | ![]() XNY Codatta +163.16% | ₴562.76B | ₴6.82B | |
DePIN | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.52% | ₴443.97B | ₴2.96B | |
Геймінг (GameFi) | -2.26% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.63% | ₴197.87B | ₴3.81B | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +86.94% | ₴590.60B | ₴3.82B | |
Зберігання | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.18% | ₴369.88B | ₴3.04B | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +55.53% | ₴3.22T | ₴19.37B | |
Інтернет речей (IOT) | -2.82% | ![]() MXC MXC +0.06% | ₴188.53B | ₴881.30M | |
Шар 2 (L2) | -2.96% | ![]() CROS Cros World +16.03% | ₴533.73B | ₴2.67B | |
BRC-20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₴15.86B | ₴1.46B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -3.26% | ![]() DYOR DYOR +23.19% | ₴857.02B | ₴10.09B | |
Метавсесвіт | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | ₴283.03B | ₴1.44B |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%