Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 1 (L1) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 1 (L1) coin hiện tại là ₫82,930.08T, đã thay đổi +0.024% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 1 (L1) coin là ₫67.48T, đã thay đổi +0.17% trong 24 giờ qua. Có Lớp 1 (L1) loại tiền điện tử trong danh sách 60 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,090,341,534.94 | +1.68% | ₫26.40T | ₫61,511.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,681,861.82 | +0.25% | ₫31.78T | ₫13,239.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,832,237.75 | -0.8% | ₫419.59B | ₫2,901.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,730,556.46 | +0.28% | ₫1.88T | ₫2,551.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,832.23 | -0.55% | ₫668.97B | ₫753.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,119.57 | -2.04% | ₫540.28B | ₫351.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,934,451.79 | +1.25% | ₫202.94B | ₫297.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,746.15 | -1.50% | ₫613.08B | ₫285.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,945.03 | -1.65% | ₫204.01B | ₫260.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,045.45 | -1.07% | ₫156.04B | ₫159.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,178.67 | +2.12% | ₫45.07B | ₫135.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,200.25 | -6.27% | ₫2.01T | ₫79.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,433.54 | -1.89% | ₫502.51B | ₫64.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,880.10 | -2.91% | ₫94.45B | ₫59.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,417.32 | +1.98% | ₫310.23B | ₫42.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,128.52 | -2.45% | ₫107.10B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,061.10 | -4.07% | ₫79.60B | ₫24.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,044.20 | -1.83% | ₫53.02B | ₫23.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,881.14 | -2.36% | ₫79.26B | ₫22.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,869.95 | -1.49% | ₫30.11B | ₫21.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%