Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +9.41% | ![]() JUV Juventus Fan Token +34.76% | ₫7.40T | ₫462.46B | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.94% | ₫10.02T | ₫146.66B | |
Base Eco | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.78% | ₫94.45T | ₫2.46T | |
Layer1 | +0.01% | ![]() ELY LAVA +39.14% | ₫82,349.80T | ₫67.58T | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.92% | ₫1,700.87T | ₫522.22B | |
Startup | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₫84,221.24T | ₫78.64T | |
SOL Eco | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +161.24% | ₫4,976.64T | ₫7.82T | |
RWA | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +94.17% | ₫454.37T | ₫3.14T | |
AI | -1.60% | ![]() XNY Codatta +163.16% | ₫352.96T | ₫4.28T | |
Depin | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.52% | ₫278.46T | ₫1.85T | |
GameFi | -2.26% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +13.63% | ₫124.10T | ₫2.39T | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +86.94% | ₫370.42T | ₫2.39T | |
Storage | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.18% | ₫231.99T | ₫1.91T | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +55.53% | ₫2,024.79T | ₫12.14T | |
Internet of Things (IOT) | -2.82% | ![]() MXC MXC +0.06% | ₫118.25T | ₫552.75B | |
Layer2 | -2.96% | ![]() CROS Cros World +16.03% | ₫334.75T | ₫1.68T | |
BRC20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2604.66% | ₫9.94T | ₫917.92B | |
DeFi | -3.26% | ![]() DYOR DYOR +23.19% | ₫537.52T | ₫6.33T | |
Metaverse | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | ₫177.51T | ₫905.25B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%