Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 508 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -0.76% | €5.48M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€101,581.78 | +1.27% | €788.03M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€2.72 | -2.66% | €41.22M | €161.72B | OperarDetalles | ||
€687.36 | -0.78% | €12.18M | €95.74B | OperarDetalles | ||
€157.18 | -0.02% | €57.25M | €84.78B | OperarDetalles | ||
€0.1998 | -4.60% | €50.69M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.2912 | +1.05% | €7.38M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€0.684 | -2.47% | €19.64M | €24.75B | OperarDetalles | ||
€18.79 | +2.25% | €49.40M | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3786 | -2.39% | €4.40M | €11.84B | OperarDetalles | ||
€3.30 | -2.95% | €17.40M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€488.09 | -0.77% | €6.76M | €9.71B | OperarDetalles | ||
€0.2207 | -3.23% | €17.00M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€20.34 | -4.32% | €6.72M | €8.59B | OperarDetalles | ||
€107.02 | +1.66% | €17.54M | €8.15B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -3.00% | €3.76M | €7.32B | OperarDetalles | ||
€7.74 | +0.17% | €13.58K | €7.14B | OperarDetalles | ||
€0.00001159 | -2.97% | €22.84M | €6.83B | OperarDetalles | ||
€9.33 | -2.05% | €18.00M | €5.60B | OperarDetalles | ||
€3.46 | -2.93% | €5.18M | €5.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%