Monedas principales en DePIN
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en DePIN para operar en Gate. La lista de hoy incluye 78 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.23 | -1.21% | €23.58M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.08459 | -1.61% | €974.51K | €881.68M | OperarDetalles | ||
€0.7422 | -1.33% | €383.30K | €742.25M | OperarDetalles | ||
€0.1761 | -2.23% | €880.77K | €696.45M | OperarDetalles | ||
€2.60 | -2.22% | €2.81M | €485.52M | OperarDetalles | ||
€0.06124 | -2.24% | €453.99K | €437.76M | OperarDetalles | ||
€6.66 | -2.67% | €3.59M | €436.41M | OperarDetalles | ||
€0.3341 | -3.81% | €2.24M | €396.64M | OperarDetalles | ||
€0.03136 | -1.64% | €1.44M | €333.69M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -1.08% | €3.06M | €302.76M | OperarDetalles | ||
€5.86 | -1.39% | €96.01K | €253.72M | OperarDetalles | ||
€0.02511 | -5.34% | €190.54K | €237.08M | OperarDetalles | ||
€0.2272 | +1.52% | €1.38M | €227.23M | OperarDetalles | ||
€0.7041 | -2.74% | €2.05M | €211.77M | OperarDetalles | ||
€0.3999 | -3.24% | €77.35K | €199.81M | OperarDetalles | ||
€0.0008819 | -2.28% | €100.00K | €156.65M | OperarDetalles | ||
€0.002756 | -1.44% | €36.64K | €154.45M | OperarDetalles | ||
€0.01428 | -2.17% | €33.66K | €142.81M | OperarDetalles | ||
€0.1297 | -7.09% | €331.55K | €129.71M | OperarDetalles | ||
€8.77 | +0.6% | €1.12M | €128.30M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%