Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005484 | +10.06% | €362.94K | €5.26M | TraderDétails | ||
€0.1653 | -18.93% | €142.94K | €165.20M | TraderDétails | ||
€0.0761 | +1.76% | €752.24K | €12.78M | TraderDétails | ||
€4.81 | +4.75% | €79.31K | €7.21M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €111.05K | €49.08M | TraderDétails | ||
€0.1038 | +3.63% | €547.78K | €15.84M | TraderDétails | ||
€0.00634 | -31.12% | €6.06M | €887.61K | TraderDétails | ||
€0.08622 | -17.67% | €3.40M | €19.68M | TraderDétails | ||
€1.16 | +6.40% | €41.43M | €227.71M | TraderDétails | ||
€0.02911 | -0.23% | €6.95M | €61.41M | TraderDétails | ||
€0.05288 | +144.96% | €34.99M | €12.42M | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €181.37K | -- | TraderDétails | ||
€79.21 | -0.74% | €71.22K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €180.07K | -- | TraderDétails | ||
€494.98 | -- | €162.21K | -- | TraderDétails | ||
€148.12 | +1.46% | €65.01K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | €9.08K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | -0.31% | €197.27K | -- | TraderDétails | ||
€365.25 | -0.01% | €184.73K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -- | €173.63K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%