Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,820.27 | +1.61% | €921.11M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,630.77 | +0.07% | €972.11M | €438.26B | TraderDétails | ||
€2.74 | -2.52% | €41.23M | €162.89B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.01% | €68.32B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€689.33 | -0.19% | €12.71M | €96.01B | TraderDétails | ||
€156.48 | +0.41% | €29.86M | €84.40B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €11.46M | €56.04B | TraderDétails | ||
€0.005913 | -0.54% | €71.86K | €53.21B | TraderDétails | ||
€3,627.00 | -0.22% | €49.54K | €32.19B | TraderDétails | ||
€0.2014 | -3.99% | €53.44M | €30.29B | TraderDétails | ||
€0.2919 | +1.20% | €7.43M | €27.64B | TraderDétails | ||
€0.6919 | -2.01% | €21.50M | €25.03B | TraderDétails | ||
€38.75 | +3.22% | €27.41M | €12.93B | TraderDétails | ||
€101,687.54 | +1.83% | €62.38K | €12.91B | TraderDétails | ||
€19.00 | +4.34% | €50.10M | €12.88B | TraderDétails | ||
€0.3808 | -2.02% | €4.54M | €11.91B | TraderDétails | ||
€3.32 | -2.08% | €17.52M | €11.69B | TraderDétails | ||
€3,857.34 | -0.87% | €16.74K | €10.12B | TraderDétails | ||
€489.89 | -0.14% | €6.74M | €9.75B | TraderDétails | ||
€0.2231 | -2.31% | €18.55M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%