Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +7.23% | ![]() DOG Dog +8.21% | €325.66M | €4.95M | |
Jeton de Fan | +6.61% | ![]() JUV Juventus Fan Token +33.21% | €236.39M | €16.53M | |
Base Ecosystem | +2.87% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.87% | €3.20B | €76.80M | |
Real World Assets (RWA) | +1.20% | ![]() WHITE WhiteRock +73.08% | €15.29B | €102.12M | |
Couche 1 (L1) | +1.14% | ![]() ELY LAVA +22.35% | €2.73T | €2.21B | |
Startup | +1.04% | ![]() XPOWER NebX +3112.40% | €2.79T | €2.57B | |
Écosystème Solana | +0.18% | ![]() MTOS MTOS +52.90% | €165.93B | €254.62M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -0.04% | ![]() DYOR DYOR +26.12% | €18.08B | €195.65M | |
ZkSync Eco | -0.1% | ![]() MAV Maverick +6.56% | €56.15B | €18.69M | |
AI | -0.24% | ![]() XNY Codatta +128.04% | €11.77B | €143.06M | |
Stockage | -0.38% | ![]() CRU Crust +7.47% | €7.75B | €62.76M | |
NFT | -0.52% | ![]() OPUL Opulous +33.20% | €12.39B | €70.72M | |
Internet des objets (OIT) | -0.53% | ![]() VET Vechain +0.35% | €3.96B | €17.47M | |
Jeux (GameFi) | -0.58% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +25.65% | €4.15B | €72.62M | |
DePIN | -0.82% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +12.40% | €9.26B | €59.84M | |
Métavers | -0.97% | ![]() LLT LILLIUS +31.41% | €5.95B | €27.60M | |
Couche 2 (L2) | -1.42% | ![]() ZKL zkLink +26.13% | €11.16B | €53.94M | |
Meme | -1.59% | ![]() SIREN Siren +28.05% | €67.64B | €374.61M | |
BRC-20 | -1.88% | ![]() XPOWER NebX +3112.40% | €333.45M | €28.57M |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%