Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Floor Protocol Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,219.37 | -1.43% | Rp20.67B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,372.68 | -0.93% | Rp49.61B | Rp12.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.16 | -0.77% | Rp53.17B | Rp12.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972.42 | +0.28% | Rp18.10B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,629.05 | -0.2% | Rp5.56B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01089 | -1.27% | Rp833.83M | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,516.27 | -1.67% | Rp6.02B | Rp10.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,322.74 | -5.34% | Rp11.29B | Rp10.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,220.99 | -1.02% | Rp1.39B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.72 | +0.45% | Rp8.04B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04591 | -3.93% | Rp17.30B | Rp9.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp298.06 | -3.45% | Rp4.02B | Rp9.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,693.57 | -1.09% | Rp1.36B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp442,260.34 | -1.86% | Rp2.90B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,217.75 | -3.53% | Rp20.86B | Rp8.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp147.03 | -1.28% | Rp15.31B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,945.19 | -1.44% | Rp37.37B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp870.00 | -4.90% | Rp52.10B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,522.62 | -4.36% | Rp10.46B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,169.68 | -0.59% | Rp4.84B | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%